ぶらりキャンパス

| NO | 年 月 日 | 大 学 | 写真 |
| 1 | 2006.11.26 | 千葉工業大学 | 津田沼 |
| 2 | 2007. 6.17 | 東邦大学 | 習志野 |
| 3 | 淑徳大学 | 仁戸名 | |
| 4 | 2019.11. 5 | 千葉大学 | 西千葉 |
| 5 | 2018. 4. 1 | 日本大学 | 大久保 |
| 6 | 2018.12.18 | 学習院大学 | 目白 |
| 7 | 2019.10.30 | 慶応大学 | 三田 |
| 8 | 2007. 9.24 | 東京大学(本郷) | 本郷 |
| 9 | 2018.12.20 | 立教大学 | 池袋 |
| 10 | 2014. 1.17 | 武蔵野美術大学 | 小平 |
| 11 | 2018. 9. 8 | 東京芸術大学 | 上野 |
| 12 | 2017. 3.12 | 京都大学 | 百万遍 |
| 13 | 2018.11.10 | 同志社大学 | 今出川 |
| 14 | 2019.11.15 | 立命館大学 | 衣笠 |
| 15 | 2021. 3.23 | 早稲田大学 | 早稲田 |
| 16 | 2022. 3.17 | 明治学院大学 | 白金台 |
| 17 | 2023. 3.19 | 上智大学 | 紀尾井町 |
| 18 | 2023. 3.24 | 東京大学(駒場) | 駒場 |
| 19 |
2023. 9.27 | 東京理科大学(野田) | 野田 |
| 20 | 2023.11. 9 | 龍谷大学(大宮) | 京都 |
| 22 | 2024. 4.13 | 千葉商科大学 | 市川 |
| 23 | 2024. 4.27 | 敬愛大学 | 千葉 |
| 24 | 2024. 4.29 | 東京工業大学 | 大岡山 |
| 25 |
2024.10.19 | 大谷大学 | 北大路 |
| 26 | 2025. 7.29 | 城西大学 | 紀尾井町 |
| 27 | 2025.11.17 | 京都教育大学 | 京都 |
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |