人物を巡る
No | 年 月 | 場 所 | 備考 |
1 | 安岡正篤記念館 | 映像 | |
2 | 旧岩崎邸宅 | ||
3 | 郭沫若記念館 | ||
4 | 樋口一葉ゆかりの寺 | ||
5 | 森鴎外記念館 | ||
6 | 全生庵(広田龍太郎) | ||
7 | 司馬遼太郎記念館 | ||
8 | 旧乃木邸 | ||
9 | 寺島実郎文庫 | ||
10 | 蘆花恒春園(徳富蘆花) | ||
11 | 憂国忌(三島由紀夫) | ||
12 | 岡倉天心記念公園 | ||
13 | 新島会館 | ||
14 | 適塾(緒方洪庵) | ||
15 | 鳩山会館 | ||
16 | 新島譲 生誕の地 | ||
17 | 安田楠雄邸 | ||
18 | 北原白秋記念館 | ||
19 | 2017(H29). 4 | 星の王子さまミュージアム | |
20 | 2017(H29). 6 | 桜桃忌(太宰治) | |
21 | 2017(H29). 6 | 竹鶴政孝 | |
22 | 2017(H29). 6 | 石原裕次郎記念館 | |
23 | 2017(H29). 6 | 小樽貴賓館 | |
24 | 2017(H29). 6 | 佐倉高校記念館(長嶋茂雄) | |
25 | 2017(H29). 6 | 佐倉順天堂記念館 | |
26 | 2017(H29). 8 | 佐倉惣五郎旧宅 | |
27 | 2017(H29). 8 | 神谷伝兵衛別荘 | |
28 | 2017(H29). 9 | 松本清張記念館 | |
29 | 2017(H29). 9 | 福沢諭吉旧宅 | |
30 | 2017(H29). 9 | 子規庵 | |
31 | 2017(H29).10 | 山紫水明処(頼山陽) | |
32 | 2017(H29).10 | 東山魁夷記念館 | |
33 | 2018(H30). 1 | 雷電為衛門 | |
34 | 2018(H30). 3 | 義烈館 | |
35 | 2018(H30). 4 | 三柱神社 | |
36 | 2018(H30).10 | 小野篁 | |
37 | 2019(H31). 3 | 武田信玄 | |
38 | 2019(R 元). 6 | 土光敏夫 | |
39 | 2019(R 元). 6 | 吉田茂邸 | |
40 | 2019(R 元). 6 | 旧 島崎藤村邸 | |
41 | 2019(R 元). 6 | 旧 安田邸(安田善次郎) | |
42 | 2019(R 元). 6 | 新島襄 終焉の地 | |
43 | 2019(R 元). 6 | 澤田美樹記念館 | |
44 | 2019(R 元). 7 | 鈴木貫太郎記念館 | |
45 | 2019(R 元).11 | 無鄰菴(山縣有朋) | |
46 | 2020(R 2).12 | 佐倉市役所(津田仙) | |
47 | 2021(R 3). 3 | 渋沢庭園(渋沢栄一) | |
48 | 2021(R 3). 4 | 佐藤可士和 | |
49 | 2021(R 3). 4 | 戸定歴史館(徳川昭武) | |
50 | 2021(R 3). 7 | 愛新覚羅溥傑 | |
51 | 2022(R 4). 4 | 藤本敏夫記念館 | |
52 | 2022(R 4). 9 | 横山大観記念館 | |
53 | 2023(R 5). 5 | 武相荘(白洲次郎・正子) | |
54 | 2023(R 5). 7 | 山下清 | |
55 | 2023(R 5). 9 | 草間彌生 | |
56 | 2023(R 5).10 | 杉村楚人冠記念館 | |
57 | 2023(R 5).10 | 白樺文学館(式場隆三郎) |
|
58 | |||
59 | |||
60 |
R 5.10.20 更新
鼈宮谷