房総一周トホトホぶらり旅
平成29年(2017年) (千葉〜銚子)
NO | コース | 月 日 | キロ数 |
1 | 千葉〜五井 | 4月 3日 | 20 |
2 | 五井〜長浦 | 4月 5日 | 22 |
3 | 長浦〜君津 | 4月12日 | 26 |
4 | 君津〜上総湊 | 4月14日 | 24 |
5 | 上総湊〜安房勝山 | 4月23日 | 22 |
6 | 安房勝山〜館山 | 4月29日 | 27 |
7 | 館山〜千倉 | 5月 5日 | 36 |
8 | 千倉〜太海 | 5月 8日 | 26 |
9 | 太海〜安房小湊 | 5月12日 | 21 |
10 | 安房小湊〜勝浦 | 5月19日 | 24 |
11 | 勝浦〜大原 | 5月23日 | 21 |
12 | 大原〜長者町 | 5月27日 | 18 |
13 | 長者町〜一宮 | 6月 5日 | 23 |
14 | 一宮〜本納 | 6月 7日 | 28 |
15 | 本納〜成東 | 6月20日 | 25 |
16 | 成東〜八日市場 | 6月22日 | 28 |
17 | 八日市場〜飯岡 | 6月27日 | 25 |
18 | 飯岡〜銚子(犬吠埼) | 6月30日 | 28 |
計(km) | 444 |
H29.6.30 更新