人物を巡る

| No | 年 月 | 場 所 | 備考 | |
| 1 | 安岡正篤記念館 | 映像 | ||
| 2 | 旧岩崎邸宅 | |||
| 3 | 郭沫若記念館 | |||
| 4 | 樋口一葉ゆかりの寺 | |||
| 5 | 森鴎外記念館 | |||
| 6 | 全生庵(広田龍太郎) | |||
| 7 | 司馬遼太郎記念館 | |||
| 8 | 旧乃木邸 | |||
| 9 | 寺島実郎文庫 | |||
| 10 | 蘆花恒春園(徳富蘆花) | |||
| 11 | 憂国忌(三島由紀夫) | |||
| 12 | 岡倉天心記念公園 | |||
| 13 | 新島会館 | |||
| 14 | 適塾(緒方洪庵) | |||
| 15 | 鳩山会館 | |||
| 16 | 新島譲 生誕の地 | |||
| 17 | 安田楠雄邸 | |||
| 18 | 北原白秋記念館 | |||
| 19 | 2017(H29). 4 | 星の王子さまミュージアム | ||
| 20 | 2017(H29). 6 | 桜桃忌(太宰治) | ||
| 21 | 2017(H29). 6 | 竹鶴政孝 | ||
| 22 | 2017(H29). 6 | 石原裕次郎記念館 | ||
| 23 | 2017(H29). 6 | 小樽貴賓館 | ||
| 24 | 2017(H29). 6 | 佐倉高校記念館(長嶋茂雄) | ||
| 25 | 2017(H29). 6 | 佐倉順天堂記念館 | ||
| 26 | 2017(H29). 8 | 佐倉惣五郎旧宅 | ||
| 27 | 2017(H29). 8 | 神谷伝兵衛別荘 | ||
| 28 | 2017(H29). 8 | 沢田教一 |
||
| 29 | 2017(H29). 9 | 松本清張記念館 | ||
| 30 | 2017(H29). 9 | 福沢諭吉旧宅 | ||
| 31 | 2017(H29). 9 | 子規庵 | ||
| 32 | 2017(H29).10 | 山紫水明処(頼山陽) | ||
| 33 | 2017(H29).10 | 東山魁夷記念館 | ||
| 34 | 2018(H30). 1 | 雷電為衛門 | ||
| 35 | 2018(H30). 3 | 義烈館 | ||
| 36 | 2018(H30). 4 | 三柱神社 | ||
| 37 | 2018(H30).10 | 小野篁 | ||
| 38 | 2019(H31). 3 | 武田信玄 | ||
| 39 | 2019(R 元). 6 | 土光敏夫 | ||
| 40 | 2019(R 元). 6 | 吉田茂邸 | ||
| 41 | 2019(R 元). 6 | 旧 島崎藤村邸 | ||
| 42 | 2019(R 元). 6 | 旧 安田邸(安田善次郎) | ||
| 43 | 2019(R 元). 6 | 新島襄 終焉の地 | ||
| 44 | 2019(R 元). 6 | 澤田美喜記念館 | ||
| 45 | 2019(R 元). 7 | 鈴木貫太郎記念館 | ||
| 46 | 2019(R 元).11 | 無鄰菴(山縣有朋) | ||
| 47 | 2020(R 2).12 | 佐倉市役所(津田仙) | ||
| 48 | 2021(R 3). 3 | 渋沢庭園(渋沢栄一) | ||
| 49 | 2021(R 3). 4 | 佐藤可士和 | ||
| 50 | 2021(R 3). 4 | 戸定歴史館(徳川昭武) | ||
| 51 | 2021(R 3). 7 | 愛新覚羅溥傑 | ||
| 52 | 2022(R 4). 4 | 藤本敏夫記念館 | ||
| 53 | 2022(R 4). 9 | 横山大観記念館 | ||
| 54 | 2023(R 5). 5 | 武相荘(白洲次郎・正子) | ||
| 55 | 2023(R 5). 7 | 山下清 | ||
| 56 | 2023(R 5). 9 | 草間彌生 | ||
| 57 | 2023(R 5).10 | 杉村楚人冠記念館 | ||
| 58 | 2023(R 5).10 | 白樺文学館(式場隆三郎) |
||
| 59 | 2024(R 6). 6 | 吉田初三郎の世界 | ||
| 60 | 2024(R 6).11 | 松尾芭蕉記念館 | ||
| 61 | 2024(R 6).11 | 幸田文展 | ||
| 62 | 2024(R 6).12 | 里見義堯 | ||
| 63 | 2025(R 7). 3 | 雪国館(川端康成) | ||
| 64 | 2025(R 7). 3 | 角栄記念館・生家(田中角栄) | ||
| 65 | 2025(R 7). 3 | 良寛記念館・誕生の地(良寛) | ||
| 66 | 2025(R 7). 3 | 西福寺(石川雲蝶) | ||
| 67 | 2025(R 7). 5 | 三鷹市 吉村昭書斎 | ||
| 68 | 2025(R 7). 6 | 蔦屋重三郎 | ||
| 69 | 2025(R 7). 7 | 演劇博物館(坪内逍遥) | ||
| 70 | 2025(R 7). 7 | 村上春樹ライブラリー | ||
| 71 | 2025(R 7). 7 | 大橋歩 | ||
| 72 | 2025(R 7). 9 | 高島野十郎 | ||
R 7. 9.25 更新
鼈宮谷(べっくや)