サクラの品種(名物サクラ含む)巡り
NO | 月 日 | 種 類 | 市 内 | 場 所 | 備 考 |
0 | 2015. 4.19 | 小彼岸桜(コヒガンザクラ) | 高遠城址公園 | ||
0 | 2016. 4. 2 | 枝垂桜(シダレザクラ) | 円山公園 | ||
0 | 2019. 3.21 | 染井吉野(ソメイヨシノ) | 靖国神社 | 開花宣言 | |
0 | 2019. 4. 8 | 白山桜(シロヤマザクラ) | 奈良吉野山 | ||
0 | 2020. 4. 5 | 白山桜(シロヤマザクラ) | 桜川公園 | ||
0 | 2021. 3.23 | 染井吉野(ソメイヨシノ) | 飛鳥山公園 | ||
0 | 2021. 3.27 | 枝垂桜(シダレザクラ) | 眞間山弘法寺 | ||
0 | 2021. 3.31 | 山桜(ヤマザクラ) | 印西市吉高 | ||
0 | 2021.11. 8 | 十月桜(ジュウガツザクラ) | 昭和通り | ||
1 | 2022. 3.27 | 染井吉野(ソメイヨシノ) | 高滝湖 | ||
2 | 2022. 4. 6 | 染井吉野(ソメイヨシノ) | ◎ | 鷺沼城址公園 | |
3 | 2022. 4. 6 | 大島桜(オオシマザクラ) | 佐倉城址公園 | ||
4 | 2022. 4.13 | 園里黄桜(ソノサトキザクラ) | 上野公園 | ||
5 | 2022. 4.20 | 紅玉錦(ベニタマニシキ) | ◎ | 実籾本郷公園 | |
6 | 2022. 4.20 | 思川(オモイガワ) | ◎ | 実籾本郷公園 | |
7 | 2022. 4.20 | 有明(アリアケ) | ◎ | 実籾本郷公園 | |
8 | 2019. 4.26 | 御衣黄(ギョイコウ) | ◎ | 谷津干潟 | |
9 | 2022.10.25 | 子福桜(コブクザクラ) | 新宿御苑 | ||
10 | 2022.10.25 | 十月桜(ジュウガツザクラ) | 新宿御苑 | ||
11 | 2022.10.31 | 頼朝桜(ヨリトモザクラ) | 鋸南町役場 | ||
12 | 2023. 2.26 | 河津桜(カワズザクラ) | ◎ | 文教センター公園 | |
13 | 2023. 3. 9 | 富士桜(フジザクラ) | 日本水道会館脇 | ||
14 | 2023. 3. 9 | 寒緋桜(カンヒザクラ) | 千代田区一番町 | ||
15 | 2023. 3. 9 | 修善寺寒桜(シュゼンジカンザクラ) | 千鳥ヶ淵 | ||
16 | 2023. 3.11 | 東海桜(トウカイザクラ) | ◎ | 実籾本郷公園脇 | |
17 |
2023. 3.11 | 椿寒桜(ツバキカンザクラ) | ◎ | 実籾本郷公園脇 | |
18 | 2023. 3.17 |
おかめ桜(オカメザクラ) | ◎ | マラソン道路 | |
19 | 2023. 3.17 |
寒緋桜(カンヒザクラ) | ◎ | マラソン道路 | |
20 | 2023. 3.19 | 彼岸桜(ヒガンザクラ) | 上智大学正門前 | ||
21 | 2023. 3.20 | 小松乙女(コマツオトメ) | 国立劇場前庭 | ||
22 | 2023. 3.20 | 神代曙(ジンダイアケボノ) | 国立劇場前庭 | ||
23 | 2023. 3.20 | 駿河桜(スルガザクラ) | 国立劇場前庭 | ||
24 | 2023. 3.20 | 稚木の桜(ワカキノサクラ) | 国立劇場前庭 | ||
25 | 2023. 3.20 | 仙台屋(センダイヤ) | 国立劇場前庭 | ||
26 | 2023. 3.20 | 熊谷桜(クマガイザクラ) | 国立劇場前庭 | ||
27 | 2023. 3.20 | 駿河小町(スルガコマチ) | 国立劇場前庭 | ||
28 | 2023. 3.20 | 舞姫(マイヒメ) | 千鳥ヶ淵 | ||
29 | 2023. 3.21 | 陽光桜(ヨウコウザクラ) | ◎ | 習志野市役所前 | |
30 | 2023. 3.21 | 大島桜(オオシマザクラ) | ◎ | 菊田遊歩道 | |
31 | 2023. 3.21 | おかめ桜(オカメザクラ) | ◎ | 習志野市役所脇 | |
32 | 2023. 4. 2 | 一葉(イチヨウ) | ◎ | 実籾小脇 | |
33 | 2023. 4. 2 | 三日月(ミカヅキ) | ◎ | 実籾本郷公園 | |
34 | 2023. 4. 2 | 御座の間匂(ゴザノマニオイ) | ◎ | 実籾本郷公園 | |
35 | 2023. 4. 2 | 大沢桜(オオサワザクラ) | ◎ | 実籾本郷公園 | |
36 | 2023. 4. 3 | 普賢象(フゲンゾウ) | 神田 竜閑さくら橋 | ||
37 | 2023. 4. 3 | 里桜(サトザクラ) | 神田 地方銀行会館 | ||
38 | 2023. 4. 5 | 昭和桜(ショウワザクラ) | 皇居東御苑 | ||
39 | 2023. 4. 5 | 千里香(センリコウ) | 皇居東御苑 | ||
40 | 2023. 4. 5 | 豆桜(マメザクラ) | 皇居東御苑 | ||
41 | 2023. 4. 5 | 太白(タイハク) | 皇居東御苑 | ||
42 | 2023. 4. 5 | 鬱金(ウコン) | 皇居東御苑 | ||
43 | 2023. 4. 5 | 江戸彼岸(エドヒガン) | 皇居東御苑 | ||
44 | 2023. 4. 6 | 八重紅大島(ヤエベニオオシマ) | ◎ | マラソン道路 | |
45 | 2023. 4. 6 | 牡丹桜(ボタンザクラ) | ◎ | セイワ習志野 | |
46 | 2023. 4.10 | 松月(ショウゲツ) | ◎ | 谷津公園 | |
47 | 2023. 4.10 | 御衣黄(ギョイコウ) | ◎ | 谷津干潟そば | |
48 | 2023. 4.10 | 関山(カンザン) | ◎ | 谷津公園 | |
銘版が写っていないものは、厳密に調べていないものもありますので今一度確認ください
戻 る
2023. 4.10 更新