東京の坂道巡り
| NO | 年 月 日 | 坂 道 名 |
| 1 | 2021.10.14 | 氷川坂 |
| 2 | 2022. 4.27 | 紀伊国坂 |
| 3 | 2022. 5.28 | 紅梅坂 |
| 4 | 2022. 5.28 | 新坂 |
| 5 | 2022. | 大国坂 |
| 6 | 2022. | 七面坂 |
| 7 | 2022. | 暗闇坂 |
| 8 | 2019. 2. 4 | 胸突坂 |
| 9 |
2022. 7.26 | 湯立坂 |
| 10 | 2022. 3.21 | 清水坂 |
| 11 | 2022. 3. 7 | 木下坂 |
| 12 | 2022. 3. 7 | 鉄砲坂 |
| 13 | 2022. 3. 7 | 南部坂 |
| 14 | 2022. 3. 7 | 日向坂 |
| 15 | 2022. 3. 7 | 文坂 |
| 16 | 2019. 3.22 | 菊坂 |
| 17 | 2022. 3.17 | 桂坂 |
| 18 | 2012. 4.18 | 柘榴坂 |
| 19 | 2023. 3. 9 | 新坂 |
| 20 | 2023. 3. 9 | 三年坂 |
| 21 | 2023. 3. 9 | 帯坂 |
| 22 | 2023. 3. 9 | 東郷坂 |
| 23 | 2023. 3. 9 | 行人坂 |
| 24 | 2023. 3. 9 | 南法眼坂 |
| 25 | 2023. 3. 9 | 永井坂 |
| 26 | 2023. 3. 9 | 袖摺坂 |
| 27 | 2023. 3. 9 | 五味坂 |
| 28 | 2023. 3. 9 | 御厨谷坂 |
| 29 | 2023. 3. 9 | 鍋割坂 |
| 30 | 2023. 3. 9 | 一口坂 |
| 31 | 2023. 3.19 | 善国寺坂 |
| 32 | 2023. 3.19 | 清水谷坂 |
| 33 | 2023. 3.19 | 紀尾井坂 |
| 34 | 2023. 5. 1 | 神楽坂 |
| 35 | 2023. 5. 1 | 軽子坂 |
| 36 | 2023. 5. 1 | 三年坂 |
| 37 | 2023. 5. 1 | 御殿坂 |
| 38 | 2023. 5. 1 | 瓢箪坂 |
| 39 | 2023. 5. 1 | 相生坂 |
| 40 | 2023. 5. 1 | 赤城坂 |
| 41 | 2023. 5. 1 | 朝日坂 |
| 42 | 2023. 5. 1 | 袖摺坂 |
| 43 | 2023. 5. 1 | 弁天坂 |
| 44 | 2023. 5. 1 | 地蔵坂 |
| 45 | 2023. 5.17 | ゼームス坂 |
| 46 | 2023. 5.17 | 仙台坂 |
| 47 | 2023. 5.17 | 旧仙台坂(くらやみ坂) |
| 48 | 2023. 5.17 | 木の芽坂 |
| 49 | 2023. 5.17 | ヘルマン坂 |
| 50 | 2023. 5.17 | 幽霊坂 |
| 51 | 2023. 5.25 | 天神坂 |
| 53 | 2023. 5.25 | 魚籃坂 |
| 54 | 2023. 5.25 | 伊皿子坂 |
| 55 | 2023. 6. 4 | 綱坂 |
| 56 | 2023. 6. 4 | 綱の手引坂 |
| 57 | 2023. 6. 4 | 神明坂 |
| 58 | 2023. 6. 4 | 日向坂 |
| 59 | 2023. 8.28 | 乃木坂 |
| 60 | 2023. 8.28 | 芋洗坂 |
| 61 | 2023. 8.28 | 饂飩坂 |
| 62 | 2023. 8.28 | 鳥居坂 |
| 63 | 2023. 8.28 | 永坂 |
| 64 | 2023. 9.25 | 淡路坂 |
| 65 | 2023. 9.25 | 幽霊坂 |
| 66 | 2023. 9.25 | 昌平坂 |
| 67 | 2023. 9.25 | 相生坂 |
| 68 | 2023. 9.25 | 甲賀坂 |
| 69 | 2023. 9.25 | 仲坂(池田坂) |
| 70 | 2023. 9.29 | 北条坂 |
| 71 | 2023.11. 8 | 牛鳴坂 |
| 72 | 2023.11. 8 | 弾正坂 |
| 73 | 2023.11. 8 | 薬研坂 |
| 74 | 2023.11. 8 | 九郎九坂 |
| 75 | 2023.12. 9 | スペイン坂 |
| 76 | 2023.12. 9 | 桜坂 |
| 77 | 2023.12. 9 | 汐見坂 |
| 78 | 2023.12. 9 | 霊南坂 |
| 79 | 2023.12. 9 | 御組坂 |
| 80 | 2023.12. 9 | なだれ坂 |
| 81 | 2023.12. 9 | 丹波谷坂 |
| 82 | 2024. 5.17 | 道源寺坂 |
| 83 | 2024. 5.17 | 御組坂 |
| 84 | 2024. 5.17 | 雁木坂 |
| 85 | 2024. 5.17 | 切通坂 |
| 86 | 2024. 5.17 | 銀杏坂 |
| 87 | 2024. 5.22 | のぞき坂 |
| 88 | 2024. 5.22 | 宿坂 |
| 89 | 2024. 5.22 | 稲荷坂 |
| 90 | 2024. 5.22 | 富士見坂 |
| 91 | 2024. 5.22 | 日無坂 |
| 92 | 2024. 5.22 | 小布施坂 |
| 93 | 2024. 5.22 | 豊坂 |
| 94 | 2024. 5.22 | 幽霊坂 |
| 95 | 2024. 5.22 | 清戸坂 |
| 96 | 2024. 9.12 | 茱萸坂 |
| 97 | 2024. 9.12 | 山王坂 |
| 98 | 2024.10. 3 | 行人坂 |
| 99 | 2024.10. 3 | 茶屋坂 |
| 100 | 2024.10. 3 | 別所坂 |
| 101 | 2024.11.15 | 車坂 |
| 102 | 2024.11.29 | 砂利場坂 |
| 103 | 2024.11.29 | 網干坂 |
| 104 | 2025. 1.12 | 茗荷坂 |
| 105 | 2025. 1.12 | 藤坂 |
| 106 | 2025. 1.12 | 播磨坂 |
| 107 | 2025. 1.12 | 富坂 |
| 108 | 2025. 1.31 | 旭坂 |
| 109 | 2025. 1.31 | 弥之助坂 |
| 110 | 2025. 7. 1 | 夏目坂 |
| 111 | 2025. 7. 1 | グランド坂 |
| 112 | 2025. 7. 1 | 地蔵坂 |
| 113 | 2025. 7. 1 | 渡邊坂 |
| 114 | 2025. 7.29 | 諏訪坂 |
| 115 | 2025. 7.29 | 貝坂 |
| 116 | 2025. 7.29 | 中坂 |
| 117 | 2025. 7.29 | 清水谷坂 |
| 118 | 2025. 9.22 | 壱岐坂 |
| 119 | 2025. 9.22 | 新壱岐坂 |
| 120 | 2025. 9.22 | 新坂 |
| 121 | 2025. 9.22 | 東富坂 |
| 122 | 2025. 9.22 | 旧東富坂 |
| 123 | 2025. 9.22 | 梨木坂 |
| 124 | 2025. 9.22 | 菊坂 |
| 125 | 2025. 9.22 | 本妙寺坂 |
| 126 | 2025. 9.22 | 暗闇坂 |
| 127 | 2025. 9.22 | 無縁坂 |
| 128 | 2025. 9.22 | 見送り坂・見返り坂 |
| 129 | 2025.11.22 | 滝坂道 |
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 |
戻 る
2025.11.10 更新
鼈宮谷